DEMO演示环境静态功能演示内容策划
选题池
围绕五大产品沉淀可持续拍摄和讲解的短视频选题资产。
坤瞳AI视频工厂
企业短视频智能生产系统
运营与交付主体:坤瞳智能科技(沈阳)有限公司
当前页面为坤瞳AI视频工厂演示环境,数据和生产记录均为功能演示数据,不代表真实客户、真实视频、真实账号或真实传播效果。演示版不调用大模型,不消耗Token,不生成真实视频,不连接真实发布平台,不执行真实上传或发布。
选题总数
156
今日新增
18
待评估
31
已采用
64
已进入脚本
27
已暂缓
12
静态功能演示
选题池
覆盖五大产品,所有选题均为功能演示数据。
| 选题标题 | 关联产品 | 内容方向 | 目标平台 | 目标人群 | 形式 | 时长 | 热度 | 风险 | 状态 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智能官网和普通官网到底有什么区别 | 智能官网 | 产品认知 | 视频号 | 中小企业老板 | 老板口播 | 45秒 | 高 | 低 | 已采用 | 2026-07-01 09:10 | |
| 为什么企业官网需要AI客服和客户留资 | 智能官网 | 转化路径 | 抖音 | 门店老板 | 产品讲解 | 60秒 | 高 | 低 | 待脚本 | 2026-07-01 09:18 | |
| 企业为什么需要关注AI搜索可见度 | GEO | 知识科普 | 小红书 | 品牌负责人 | 知识科普 | 50秒 | 高 | 中 | 待评估 | 2026-07-01 09:26 | |
| 没有拍摄团队怎样持续生产短视频 | 视频工厂 | 效率提升 | 快手 | 本地生活商家 | 场景讲解 | 40秒 | 高 | 低 | 已进入脚本 | 2026-07-01 09:42 | |
| AI员工系统可以帮老板处理哪些工作 | AI员工系统 | 功能介绍 | 视频号 | 企业老板 | 产品介绍 | 60秒 | 中 | 低 | 已采用 | 2026-07-01 10:02 | |
| 微信小程序适合哪些本地商家 | 微信小程序 | 行业适配 | 朋友圈 | 本地门店 | 私域讲解 | 35秒 | 中 | 低 | 待评估 | 2026-07-01 10:15 | |
| 客户咨询之后为什么总是容易流失 | AI员工系统 | 经营痛点 | 抖音 | 销售团队 | 痛点拆解 | 45秒 | 高 | 低 | 已采用 | 2026-07-01 10:30 | |
| 企业短视频为什么不能只追求数量 | 视频工厂 | 内容资产 | 视频号 | 企业老板 | 观点输出 | 40秒 | 中 | 低 | 待脚本 | 2026-07-01 10:48 | |
| GEO问题库应该怎样建立 | GEO | 方法论 | 今日头条 | 企业运营 | 知识讲解 | 60秒 | 中 | 中 | 暂缓 | 2026-07-01 11:06 | |
| AI客服和普通自动回复有什么区别 | 智能官网 | 能力对比 | 快手 | 门店老板 | 对比讲解 | 50秒 | 中 | 低 | 已进入脚本 | 2026-07-01 11:22 | |
| 商家怎样选择官网、小程序和AI员工 | 五大产品矩阵 | 方案选择 | 视频号 | 企业老板 | 销售讲解 | 60秒 | 高 | 低 | 待评估 | 2026-07-01 11:40 | |
| 短视频脚本怎样避免夸大宣传 | 视频工厂 | 合规风控 | 抖音 | 内容运营 | 风险提示 | 35秒 | 中 | 中 | 已采用 | 2026-07-01 12:03 | |
| 企业怎样建立自己的内容资产 | 视频工厂 | 资产沉淀 | 朋友圈 | 企业老板 | 私域讲解 | 45秒 | 中 | 低 | 已进入脚本 | 2026-07-01 12:20 | |
| 视频生产怎样经过老板审批 | 视频工厂 | 流程管理 | 视频号 | 老板与团队 | 流程讲解 | 50秒 | 中 | 低 | 待脚本 | 2026-07-01 12:38 | |
| 五大产品怎样形成经营增长闭环 | 五大产品矩阵 | 整体方案 | 今日头条 | 企业主 | 矩阵介绍 | 60秒 | 高 | 低 | 已采用 | 2026-07-01 13:00 |
静态功能演示
选题详情侧栏
选题标题
智能官网和普通官网到底有什么区别
选题背景
很多老板以为官网只是展示页面,忽略了AI客服、线索承接和成交路径。
用户问题
企业官网为什么不能只停留在名片展示?
推荐切入角度
用普通官网和智能官网的对比讲清楚客户接待、留资和后续跟进。
关联产品
智能官网
建议标题
智能官网和普通官网到底有什么区别
内容风险
低
下一步动作
进入脚本工坊