参考开源自动成片引擎的能力体系,把脚本、关键词、素材、配音、字幕、背景音乐与剪辑合成为一条可管理的生产任务。当前仅使用结构化静态数据与模拟进度,接口层已预留正式 API 适配。
| 任务 | 关联产品 | 来源 | 时长 | 质量分 | 合规 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智能官网和普通官网到底有什么区别 AR-260817-001 | 智能官网 | 自动成片 | 00:48 | 94 | 低风险 | 已通过 |
| 企业为什么需要关注AI搜索可见度 AR-260817-002 | GEO | 自动成片 | 00:56 | 91 | 需复核 | 待审核 |
| 没有拍摄团队怎样持续生产短视频 AR-260817-003 | 视频工厂 | 自动成片 | 00:45 | 96 | 低风险 | 已通过 |
| 微信小程序怎样承接门店预约与会员 AR-260817-004 | 微信小程序 | 自动成片 | 00:42 | 93 | 低风险 | 待审核 |
| AI员工系统如何接待并持续跟进客户 AR-260817-005 | AI员工系统 | 自动成片 | 00:52 | 90 | 中风险 | 需修改 |
演示版工厂只实例化 StaticAutoRenderAdapter;不会安装或启动真实开源服务。后续正式接入时替换适配器实现即可,UI 与任务数据结构不需要重写。